Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych: mgr inż. Ewa Zielińska | ||||
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
9.00 – 17.00 | 8.00 – 14. 00 | 7.00 – 13.00 | 10.00 – 17.00 | 11.00 – 20.00 |
Wicedyrektor Zespołu Szkół Samochodowych: mgr Katarzyna Cempa | ||||
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
8.00 – 14.00 | 11.00 – 16.30 | 11.00- 15.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 14.00 |
Wicedyrektor Zespołu Szkół Samochodowych: mgr inż. Edyta Dąbrowska | ||||
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
7.00 – 13.00 | 7.00 – 13.00 | 11.00 – 16.30 | 7.00 – 13.00 | 7.00 – 14.00 |
Kierownik Warsztatów Szkolnych: mgr inż. Jarosław Szarota | ||||
Poniedziałek | Wtorek | Czwartek | Piątek | Sobota |
7.00 – 16.30 | 7.00 – 12.30 | 7.00 – 12.30 | 12.00 – 17.30 | – |
Zastępca Kierownika Warsztatów Szkolnych: mgr inż. Mariusz Oleksy | ||||
Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
12.00 – 17.30 | 7.00 – 12.30 | 12:00-17:30 | 12:00-17:30 | 7:00 lub 15.40 |
Nauczyciele – Szkoła
Adamek Małgorzata | wt. 14:45-15:45 pok. nauczycielski | ||||||
1 | Batko Małgorzata | pt.. 9:35 do 10:35 S105-zapl. | 35 | Machowska-Leśniak Agnieszka | pt. od 14:00 do 14:45 s.109 | ||
2 | Batkowska Beata | pn. 09:35 do 10:40 S116 | 36 | Marczyk Paulina | śr. 12:30 do 13:00, pt.13:10-13:40 PN | ||
3 | Baziak Adam | pt. 09:40 do 10:40 kantorek WF | 37 | Marzec Anna | pt. 09:30 do 10:30 PN | ||
4 | Baziak Ewelina | śr. 9:40-1040 pok. nauczycielski | 38 | Pajor Jan | wtorek 11:20 do 12:20 warsztaty | ||
5 | Bąk Marta | śr. 10:25 do 11:25 kantorek WF | 39 | Pawlik Kinga | czw.12:15-13:15- Gabinet Ped. | ||
6 | Berezowska Ewelina | wt. 10:25 do 11:25 Sala 201/pok. nauczycielski | 40 | Podmańska-Szczurek Klaudia | godziny pracy, czw.11:00-12:00 | ||
7 | Bielec Agnieszka | czw. 09:40 do 10:40 sala 212 zaplecze | 41 | Rams Kamil | pon.12:35-13:05
czw.13:25-13:55 PN |
||
8 | Cempa Katarzyna | pt.. 07:30-08:30 | 42 | Rogóż Maciej | .śr. 16:35 do 17:35 śr. 16:35 do 17:35 | ||
9 | Chyclak Katarzyna | pn. 8:40 do 9:40 PN | 43 | Rysiewicz-Bochenek Katarzyna | śr. 14:45-15:15 PN | ||
10 | Dąbrowska Edyta | wt.08:50-09:50 | 44 | Skrzypiec Sławomir | wt 13:10 do 13:55 s.112 Zaplecze | ||
11 | Domagała-Koncewicz Alicja | pt.. 09:40 do 10:40 s.201 | 45 | Skwarczyńska Monika | śr. 11:30-12:15 pt.10:25-10:30 PN | ||
12 | Meus Anna | pon..13:00 do 14:00 2P. | 46 | Słaby Marta | wt. 9:40-10:40 PN | ||
13 | Fatuła Wojciech | wt. 09:40 do 10:40 sala. Prac Logistyczna | 47 | Smolarski Dariusz | czw.. 12:20 do 13:05 pracownia logistyki | ||
14 | Floryan Beata | piątek 10:25 do 11:25 Prac Logistyczna | 48 | Smoleń-Kowalska Magdalena | czw. 15:40 do 16:40 kantorek WF | ||
15 | Góra Andrzej | środa 10:25 do 11:25, pokój nauczycielski | 49 | Sowa Leszek | czw.15:40-16:40 Gabinet WF | ||
16 | Hebda Katarzyna | piątek 9:40-10:40 | 50 | Stanisz Karol | pt. 10:30 do 11:30 co 2 tyg. | ||
17 | Homoncik Krzysztof | wtorek 12:15 do 13:15 świetlica | 51 | Stanuch Katarzyna | pn. 12:00-13:00 biblioteka | ||
18 | Hycnar-Malicka Anna | śr. 11:25 do 12:25 zaplecze s.19 | 52 | Stempin Arleta | pon. 8.50 do 9.50 zaplecze s.16 | ||
19 | Juszczak Janusz | pon. 10:25-10:40 pt. 12:20-13:05 | 53 | Strojny-Gargula Joanna | śr. 9:00 do 9:30 PN |
||
20 | Kapturkiewicz Tomasz | wtorek 17:30 do 19:00 sala gimn. | 54 | Sułocha Aneta | czw. 10:25 do 11:25 zaplecze 16 | ||
21 | Karpiel Mariola | wt. 10:25 do 11:25 s.111 | 55 | Sus Małgorzata | czw. 11:30 do 12:15 PN
co 2 tyg. |
||
22 | Karwala Leszek | czw. 12:20 do 13:00 sala. 101b pt 10:50-11:10 | 56 | Szajewski Piotr | pon. 12:20 do 13:10 świetlica | ||
23 | Kądziołka Tomasz | piątek 9:40 do 10:40 pracownia logistyczna | 57 | Szaraj Andrzej | śr.. 08:45 do 09:35 świetlica | ||
24 | Kmiecik Jacek | środa 10:25 do 10:40 kantorek WF | 58 | Szarota Jarosław | śr. 10:40 do 11:25 Warsztaty | ||
25 | Koział-Ogorzałek Anna | wt. 10:45-11:25 pt. 8:50-9:35 Biblioteka | 59 | Szczęsna Marzena | pt. 10:25 do 11:25 zapl.116 | ||
26 | Kożuch Anna | czw. 12:30 – 13:30 pok. nauczycielski | 60 | Śliwa Dariusz | pt. 09:35 do 10:35 pracownia elektryczna | ||
27 | Kożuch Lucyna | śr.. 08:40 do 09:40 zaplecze s.19 | Święs-Góra Jolanta | śr. 10:30-11:30 sala 103 | |||
28 | Kożuch Paweł | pt.10:25-11:25 Kantorek WF | 62 | Twardowski Krzysztof | Poniedziałek 10:25-11:25 Zapl 207 | ||
29 | Kurek Grzegorz | wt. 10:35 do 11:20 PN | 63 | Justyna Wybraniec | Wtorek 9:40-10:40 PN | ||
30 | Ledziński Grzegorz | pon. 09:35 do 10:35 zaplecze s.13 lub pok.n. | 64 | Zabrzeńska Anna | Pon. 10:25-11 25 | ||
31 | Leśniak Bartłomiej | wt. 13:00 do 14:00 s.109 | 65 | Zając Dawid | śr.. 07:50 do 08:00 kantorek WF |
||
32 | Liber Jerzy | czw. 11:00 do 12:15 s.S1 | 66 | Zielińska Ewa | pt. 9:00-10:00 | ||
33 | Lisowska Anna | pt. 12:30 do 10:40 PN | 67 | Zieliński Maksymilian | wt.10:25-11:25 zapl.s207 | ||
Loesch Halina | pon.8:00-8:30, czw 8:00-8:30 pok. nauczycielski | 68 | Hadała Marta | wt.11:300-12:00
pt.8:50-9:20 PN |
|||
34 | Łoś Agata | pon. 09:40 do 10:40 pracownia logistyczna |
Nauczyciele w Warsztatach Szkolnych
Adamczyk Jarosław | środa 11:30 do 12:30 DPS | |||
Bodziony Stanisław | wtorek 12:05 do 13:00 Diagnostyka 2 | |||
Bomba Tomasz | wt. 07:00 do 08:00 PDPS nr.2 | |||
Borzęcki Bogusław | wt. 12:00 do 13:00 Blacharnia | |||
Dąbrowski Maciej | pon. 15:00 do 16:00 WS. pokój nauczycielski | |||
Gadomski Jan | pon. 11:20 do 12:20 WS.Pok.N. | |||
Głąb Andrzej | śr. 06:50 do 07:50 blacharnia | |||
Konar Jacek | Czw. 7:00-8:00 | |||
Hajduga Zdzisław | pon. 06:50 do 07:50 prac. elektrotechniki | |||
Horowski Arkadiusz | pon. 06:50 do 07:50 pracownia motocyklowa | |||
Krzemiński Marian | czw. 14:45 do 15:45 silnikownia | |||
Kulig Krzysztof | Wtorek 16:00-17:00 WS.Pok.Nauczycielski | |||
Kunicki Stanisław | czw. 11:15 do 12:15 maszyny różne | |||
Kunz Jerzy | pon. od 09:35 do 10:40 trasernia | |||
Kurzeja Stanisław | czw. 11:00 do 12:00 maszyny różne | |||
Łatka Artur | śr. 06:50 do 07:50 Diagnostyka 2 | |||
Małecki Robert | wt. 7:00-8:00 WS.Pok.Nauczycielski | |||
Miśkowicz Andrzej | czw. 07:00 do 08:00 Maszyny Różne | |||
Obrzut Wiesław | czw. 07:00 do 08:00 Spawalnia | |||
Oleksy Mariusz | wt-sob./wg.dyżurów/pok. 3 | |||
Opoka Zbigniew | pon. 11:00 do 12:00 obróbka ręczna | |||
Pajor Jan | śr. 11:20- 1220 Warsztaty | |||
Podmański Karol | czw. 11:20 do 12:20 WS.Pok.Nauczycielski | |||
Połomski Jerzy | czw. 11:20 do 12:20 obróbka mechaniczna | |||
Poręba Grzegorz | wt.11:25 do 12:25 Diagnostyka silników | |||
Wąchała Dominik | wt. 12:05 do 13:05 War.Pok.Naucz. | |||
Van Dessel Krzysztof | wt. 07:00 do 08:00 sala 62 | |||
Zając Janusz | czwartek 11:00 do 12:00 War. Pok. Nauczycielski | |||
Pajor Jan | śr. 11-20-12-20 Trasernia | |||
Szarota Jarosław | Pon-Pt. wg.dyżurów/ pok.2 |